备考资料 MATERIALS
联系我们 CAMPUS LIST
- 手机:
- 18792891066
- 电话:
- 18792891066(同微信)
- 邮箱:
- zyjy@ddo2o.com
- 地址:
- 西安雁塔区阳阳国际B座18楼1807
国网冀北电力有限公司2021年第1批高校毕业生录用人选公示
2021-02-03 20:11:32 点击量:
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2021年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2021年01月28日-2021年02月03日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市西城区菜市口南大街56号国网冀北电力有限公司纪委办公室(巡察办),邮编:100054,电子邮箱:jbgsjjjcwwjb@jibei.sgcc.com.cn,电话:010-63580899)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
如咨询招聘相关政策,请致电我公司招聘咨询电话010-56583240(工作日下午16:00-17:00)。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
安超 | 男 | 邯郸学院 | 133****7585 |
白向轩 | 女 | 华中师范大学 | 133****5085 |
保凯云 | 男 | 燕山大学 | 188****0025 |
毕安露 | 女 | 天津大学 | 173****9596 |
毕超然 | 女 | 中国农业大学 | 188****3969 |
蔡继朝 | 男 | 天津大学 | 173****2006 |
曹瀚 | 男 | 东北电力大学 | 130****0773 |
曹正 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****1812 |
曹子晗 | 男 | 河南理工大学 | 182****6972 |
常方圆 | 女 | 燕山大学 | 133****0194 |
常云彪 | 男 | 河北工业大学 | 158****9483 |
成昊 | 男 | 河北工业大学 | 185****9936 |
程书凝 | 女 | 天津理工大学 | 155****3165 |
陈昊呈 | 男 | 东北电力大学 | 188****8409 |
陈华飞 | 男 | 攀枝花学院 | 189****1499 |
陈建华 | 男 | 燕山大学 | 188****2355 |
谌金利 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 198****4165 |
陈凯 | 男 | 三峡大学 | 157****3113 |
陈乐鹏 | 男 | 大连交通大学 | 188****6078 |
陈亮 | 男 | 沈阳工业大学 | 188****8795 |
陈曼颖 | 女 | 浙江大学 | 159****6382 |
陈苗 | 女 | 内蒙古大学 | 157****5775 |
陈尚岚 | 男 | 沈阳建筑大学 | 198****6027 |
陈泰余 | 男 | 燕山大学 | 133****1890 |
陈艺琳 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 151****9780 |
陈昱 | 女 | 河北大学 | 177****9211 |
陈宇轩 | 男 | 辽宁科技大学 | 177****5388 |
陈泽 | 男 | 黑龙江科技大学 | 185****5566 |
陈卓 | 男 | 河北大学 | 138****4902 |
崔涵淇 | 女 | 东北电力大学 | 151****3101 |
崔吉祥 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****3341 |
崔觉文 | 男 | 石家庄铁道大学 | 182****0987 |
崔凯 | 男 | 北京邮电大学 | 182****3870 |
崔文 | 男 | 上海电力大学 | 131****1362 |
崔翔 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****0381 |
代会文 | 男 | 燕山大学 | 182****2973 |
邓顺平 | 男 | 辽宁科技大学 | 155****8911 |
邓耀辉 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 189****4957 |
翟龙 | 男 | 中国地质大学(北京) | 155****3389 |
丁胜利 | 男 | 内蒙古大学 | 182****6893 |
丁雯苏 | 男 | 江西理工大学 | 199****9741 |
邸亚盟 | 男 | 河北工业大学 | 188****9145 |
董美娜 | 女 | 华北电力大学(北京) | 157****0703 |
董伟男 | 男 | 北京交通大学 | 198****6605 |
董鑫欣 | 女 | 天津大学 | 188****0193 |
董玉琳 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****9263 |
董云逸 | 女 | 华侨大学 | 156****9121 |
方国成 | 男 | 燕山大学 | 156****6994 |
房建武 | 男 | 山西财经大学 | 157****4188 |
范正阳 | 男 | 三峡大学 | 188****5610 |
冯欢 | 男 | 河北工业大学 | 157****0629 |
傅一苇 | 女 | 清华大学 | 188****2287 |
付志远 | 男 | 天津工业大学 | 138****2733 |
高成国 | 男 | 沈阳工业大学 | 182****4411 |
高乐 | 男 | 北京交通大学 | 132****0324 |
高林 | 男 | 湖南大学 | 157****9101 |
高瑞杰 | 男 | 燕山大学 | 181****8960 |
高升 | 男 | 石家庄铁道大学 | 152****6606 |
高天 | 男 | 沈阳工业大学 | 155****7987 |
高旭金 | 男 | 唐山学院 | 159****9205 |
高宇辰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 152****3831 |
巩雪 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 133****4194 |
巩子瑜 | 男 | 南阳理工学院 | 132****8002 |
官仕卿 | 女 | 华北电力大学(保定) | 187****1882 |
郭佳彬 | 男 | 大连理工大学 | 188****0375 |
郭嘉豪 | 男 | 清华大学 | 138****7163 |
郭莉伟 | 男 | 内蒙古工业大学 | 188****8477 |
郭启明 | 男 | 上海电力大学 | 155****9878 |
郭松 | 男 | 山东大学 | 155****3606 |
郭雅祺 | 女 | 河北工程大学 | 187****0429 |
郭乙澎 | 男 | 沈阳工程学院 | 132****7588 |
郭智夫 | 男 | 东北电力大学 | 186****8843 |
顾雨坤 | 男 | 南京航空航天大学 | 151****1994 |
韩锋 | 男 | 华中科技大学 | 159****0717 |
韩佳奇 | 男 | 山东大学 | 137****1915 |
韩乐恒 | 男 | 河北工程大学 | 182****3957 |
韩甜 | 女 | 北京交通大学 | 188****3813 |
阚天洋 | 男 | 东北电力大学 | 188****8988 |
韩晓龙 | 男 | 河北科技大学 | 155****5002 |
韩旭东 | 男 | 西安电子科技大学 | 131****0016 |
韩怡 | 女 | 华北电力大学(保定) | 186****6181 |
韩永新 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****8620 |
韩宗杭 | 男 | 清华大学 | 188****2958 |
郝宏远 | 男 | 天津大学 | 151****6895 |
郝鹏飞 | 男 | 上海电力大学 | 185****7873 |
郝伟杰 | 男 | 燕山大学 | 152****9136 |
郝一帆 | 男 | 西安交通大学 | 186****8673 |
郝永宏 | 男 | 辽宁工业大学 | 138****8676 |
郝煜朝 | 男 | 河北工业大学 | 187****7889 |
何通 | 男 | 河北农业大学 | 187****7893 |
和彰月 | 女 | 辽宁科技学院 | 156****2581 |
何壮 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 183****4139 |
何子阳 | 男 | 天津大学 | 173****4199 |
洪沨 | 男 | 沈阳工业大学 | 150****4661 |
侯聪 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****9790 |
槐青 | 男 | 武汉大学 | 134****0019 |
黄贤淼 | 男 | 新加坡南洋理工大学 | 157****5380 |
黄晓瑞 | 男 | 河北工业大学 | 157****6672 |
黄雅萱 | 女 | 南京大学 | 156****6862 |
胡聪卫 | 女 | 天津工业大学 | 188****1276 |
胡凯棋 | 男 | 北京交通大学 | 188****9693 |
霍璐 | 女 | 河北地质大学 | 131****6523 |
胡阳 | 男 | 东北电力大学 | 153****3164 |
胡洋 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****6494 |
贾春雨 | 男 | 辽宁科技大学 | 158****8865 |
贾欢 | 男 | 内蒙古工业大学 | 180****2792 |
贾魁峰 | 男 | 河北工业大学 | 188****3579 |
蒋超 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****5020 |
姜昊天 | 男 | 唐山学院 | 177****2262 |
蒋嘉诚 | 女 | 河北工业大学 | 188****2825 |
江璐 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 189****7270 |
姜新 | 女 | 东北大学 | 130****8545 |
姜月娟 | 女 | 燕山大学 | 188****0576 |
贾晓宇 | 男 | 西安建筑科技大学 | 185****3681 |
贾鑫 | 男 | 清华大学 | 188****0235 |
贾悦 | 女 | 华北电力大学(保定) | 158****2979 |
解滋 | 女 | 湖南科技大学 | 187****3906 |
纪振昌 | 男 | 南昌大学 | 152****5302 |
梁恺 | 男 | 武汉大学 | 159****1995 |
梁雨婷 | 女 | 河北工业大学 | 199****6825 |
廉洪亮 | 男 | 华北电力大学(保定) | 155****9908 |
李彬 | 男 | 防灾科技学院 | 173****5032 |
李波 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****8711 |
李博 | 男 | 三峡大学 | 186****1296 |
李博凯 | 男 | 河北科技大学 | 182****1323 |
李彩云 | 女 | 华北电力大学(北京) | 185****7726 |
李超前 | 男 | 华北水利水电大学 | 138****9458 |
李放 | 女 | 西安交通大学 | 156****2792 |
李晗宇 | 男 | 中国地质大学(北京) | 176****8005 |
李昊衡 | 男 | 辽宁工业大学 | 181****3861 |
李昊天 | 男 | 河北工业大学 | 182****1752 |
李宏城 | 男 | 石家庄铁道大学 | 157****0708 |
李慧翔 | 男 | 燕山大学 | 187****6317 |
李嘉彬 | 女 | 中国农业大学 | 188****6087 |
李佳辉 | 男 | 唐山学院 | 183****7237 |
李家乐 | 男 | 东北电力大学 | 130****7277 |
李佳琪 | 男 | 华北电力大学(保定) | 139****6116 |
李继成 | 男 | 北京交通大学 | 188****0998 |
李杰 | 男 | 燕山大学 | 131****9265 |
李进 | 男 | 武汉大学 | 156****1176 |
李金祥 | 男 | 天津理工大学 | 151****0136 |
李林威 | 男 | 唐山学院 | 150****0413 |
李璐 | 女 | 河北经贸大学 | 187****6553 |
李明杨 | 男 | 华中科技大学 | 182****7589 |
李宁 | 男 | 河北工业大学 | 188****8236 |
林佳兴 | 男 | 东北电力大学 | 132****1237 |
李奇 | 女 | 中国农业大学 | 188****8256 |
李琪冉 | 男 | 天津大学 | 188****1629 |
李瑞松 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 182****8894 |
李若炎 | 男 | 北华大学 | 157****6662 |
李姗姗 | 女 | 华北电力大学(保定) | 157****8115 |
李守强 | 男 | 华北电力大学(北京) | 183****6801 |
李帅宁 | 女 | 华北理工大学 | 132****5286 |
李思奇 | 女 | 燕山大学 | 188****1482 |
李天浩 | 男 | 东北电力大学 | 159****9338 |
刘博 | 男 | 天津大学 | 177****9935 |
刘博 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 136****2402 |
刘春武 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****3585 |
刘光尧 | 男 | 唐山学院 | 131****4626 |
刘佳威 | 男 | 山东大学 | 151****1817 |
刘丽丽 | 女 | 华北电力大学(保定) | 189****2119 |
刘淼 | 女 | 沈阳工程学院 | 186****0898 |
刘明 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****5816 |
刘青卓 | 女 | 英国格拉斯哥大学 | 131****9100 |
刘然 | 男 | 华北电力大学(北京) | 184****2044 |
刘莎莎 | 女 | 河北工业大学 | 159****9077 |
刘世超 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****6347 |
刘腾飞 | 男 | 沈阳工业大学 | 183****9658 |
刘伟娜 | 女 | 北方工业大学 | 132****0468 |
刘文邈 | 女 | 燕山大学 | 187****7381 |
刘祥洋 | 男 | 河北工业大学 | 188****8548 |
刘小桐 | 女 | 北方工业大学 | 156****5156 |
刘轩宇 | 男 | 河北工业大学 | 155****5625 |
刘旭东 | 男 | 北京交通大学 | 131****0062 |
刘亚迪 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 133****7109 |
刘雁飞 | 男 | 上海电力大学 | 152****5636 |
刘彦凯 | 男 | 唐山学院 | 137****5110 |
刘英津 | 男 | 河北农业大学 | 186****1203 |
刘月 | 女 | 东北大学 | 188****0657 |
刘泽 | 男 | 郑州大学 | 153****8469 |
刘志宇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****0957 |
李万禹 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 180****7411 |
李维康 | 男 | 西安交通大学 | 182****6077 |
李文慧 | 女 | 重庆大学 | 152****7898 |
李先哲 | 男 | 华北水利水电大学 | 156****4618 |
李晓瑞 | 男 | 上海电力大学 | 157****3734 |
李笑羽 | 男 | 中南林业科技大学 | 156****2351 |
李星霖 | 男 | 中国农业大学 | 152****5361 |
李亚如 | 女 | 石河子大学 | 133****4741 |
李奕飞 | 男 | 浙江大学 | 153****3448 |
李岳佳 | 男 | 唐山学院 | 182****4602 |
李云磊 | 男 | 燕山大学 | 188****2572 |
李泽 | 男 | 河北工业大学 | 166****3692 |
李增辉 | 男 | 华北理工大学 | 151****3141 |
李壮 | 男 | 防灾科技学院 | 173****3191 |
路东升 | 女 | 唐山学院 | 151****7081 |
卢光鹏 | 男 | 东北电力大学 | 189****1517 |
罗添元 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 155****1203 |
罗砚 | 男 | 天津商业大学 | 187****8882 |
马彩光 | 女 | 天津大学 | 152****5767 |
马辰南 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****8532 |
马春旭 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 188****2596 |
马宁 | 男 | 华北电力大学(北京) | 187****3692 |
马强 | 男 | 河北科技大学 | 131****7521 |
马原 | 男 | 清华大学 | 188****5771 |
门旭明 | 男 | 天津大学 | 156****9763 |
米子恩 | 男 | 西安交通大学 | 135****5153 |
牟志昊 | 男 | 燕山大学 | 188****0577 |
聂紫鹏 | 男 | 唐山学院 | 156****9100 |
牛晨曦 | 男 | 邯郸学院 | 158****2739 |
牛丹予 | 女 | 沈阳化工大学 | 155****9312 |
牛丽华 | 女 | 东北师范大学 | 185****6741 |
牛紫艺 | 女 | 河北建筑工程学院 | 155****7703 |
潘一骁 | 男 | 燕山大学 | 136****9550 |
强春侠 | 女 | 燕山大学 | 188****4536 |
秦川 | 男 | 西安交通大学 | 130****2019 |
秦吉星 | 男 | 浙江大学 | 130****3022 |
邱子鉴 | 男 | 辽宁工业大学 | 139****7861 |
权丽 | 女 | 华北电力大学(保定) | 130****0953 |
曲晓轩 | 女 | 石家庄铁道大学 | 173****2681 |
任少伟 | 男 | 浙江万里学院 | 180****8006 |
任翔宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 150****8281 |
任晓雨 | 男 | 北京交通大学 | 188****8083 |
桑田 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 186****3675 |
沈浩明 | 男 | 天津大学 | 150****7719 |
石炳乾 | 男 | 燕山大学 | 156****7698 |
施家博 | 男 | 四川大学 | 151****3271 |
石珊珊 | 女 | 燕山大学 | 188****3409 |
司伟杰 | 男 | 燕山大学 | 150****2885 |
宋宁 | 男 | 河北大学 | 155****4608 |
苏健 | 男 | 沈阳工业大学 | 185****9860 |
苏建 | 男 | 天津工业大学 | 166****9343 |
孙菲 | 女 | 中国农业大学 | 178****1906 |
孙浩然 | 男 | 东北农业大学 | 150****1064 |
孙凯胜 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****3095 |
孙笠 | 男 | 北京邮电大学 | 186****0001 |
孙小琛 | 男 | 河北工程大学 | 150****7603 |
孙晓贤 | 女 | 石家庄铁道大学 | 178****6532 |
孙旭 | 男 | 东北电力大学 | 198****0999 |
孙旭东 | 男 | 华北电力大学(保定) | 134****2763 |
孙亚帅 | 男 | 燕山大学 | 188****4398 |
孙逸 | 男 | 南昌大学 | 150****1758 |
孙月妍 | 女 | 东北大学 | 180****3575 |
苏瑞昕 | 女 | 中国人民大学 | 184****3596 |
苏云翔 | 男 | 河北工业大学 | 181****8530 |
唐丹 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 188****9903 |
汤嘉奇 | 男 | 唐山学院 | 177****7483 |
汤柳 | 女 | 华北电力大学(保定) | 183****5957 |
唐永哲 | 男 | 山东科技大学 | 156****0298 |
田超 | 男 | 唐山学院 | 158****9172 |
田晨旭 | 男 | 石家庄学院 | 152****2295 |
田佳鑫 | 男 | 北京交通大学 | 157****3012 |
田刘燕 | 女 | 西北师范大学 | 150****9337 |
田威威 | 男 | 安徽科技学院 | 177****2159 |
田玺伟 | 男 | 河北工业大学 | 131****0070 |
田业 | 男 | 云南民族大学 | 151****1051 |
田英伦 | 男 | 北京印刷学院 | 183****8135 |
佟德栓 | 男 | 河北工业大学 | 166****0881 |
王长城 | 男 | 西安交通大学 | 188****6761 |
王栋 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 188****8109 |
王东阳 | 男 | 河北工业大学 | 152****6016 |
王凡 | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****9188 |
王飞 | 男 | 河北农业大学 | 151****8250 |
王海涛 | 男 | 唐山学院 | 188****1136 |
王浩东 | 男 | 浙江大学 | 188****3160 |
王浩杰 | 男 | 北京交通大学 | 135****1652 |
王恒 | 男 | 华北电力大学(北京) | 178****0389 |
王鹤彤 | 男 | 河北科技大学 | 133****1686 |
王宏宇 | 男 | 燕山大学 | 188****3308 |
王怀彬 | 男 | 中国农业大学 | 156****3699 |
王慧 | 女 | 华北电力大学(保定) | 187****2529 |
王家俊 | 男 | 河北工业大学 | 166****0876 |
王健民 | 男 | 燕山大学 | 139****2027 |
王佳琪 | 女 | 沈阳工业大学 | 183****9989 |
王蕾 | 女 | 燕山大学 | 188****8692 |
王亮 | 男 | 河北工业大学 | 135****5371 |
王琳 | 女 | 华北电力大学(保定) | 159****9608 |
王瑞 | 女 | 华北电力大学(保定) | 159****9689 |
王睿卓 | 男 | 天津大学 | 189****7252 |
王森 | 男 | 西安电子科技大学 | 151****8618 |
王树超 | 男 | 重庆大学 | 153****2905 |
王琬晴 | 女 | 河北农业大学 | 158****2869 |
王崴亿 | 男 | 华北理工大学 | 187****5589 |
王文 | 男 | 河北工业大学 | 183****2561 |
王晓辉 | 男 | 湖南大学 | 178****5270 |
王新泽 | 男 | 西南民族大学 | 158****0314 |
王耀宇 | 女 | 西安交通大学 | 183****2884 |
王亚伟 | 男 | 河北工业大学 | 150****0015 |
王英杰 | 男 | 东南大学 | 188****3085 |
王跃茵 | 男 | 华北电力大学(北京) | 157****5275 |
王禹霖 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 188****6569 |
王煜奇 | 男 | 邯郸学院 | 188****0837 |
王泽 | 男 | 中北大学 | 187****9086 |
王泽琳 | 女 | 山东大学 | 178****3027 |
王泽宇 | 男 | 北京交通大学 | 198****0063 |
王昭月 | 女 | 湖北工业大学 | 152****5662 |
王志凤 | 女 | 上海电力大学 | 131****3871 |
王子豪 | 男 | 河北建筑工程学院 | 155****0044 |
王紫茹 | 女 | 湖南大学 | 187****1651 |
王梓钰 | 女 | 湖南工业大学 | 150****8980 |
王子元 | 男 | 河北工业大学 | 150****2587 |
万忠杨 | 男 | 中国农业大学 | 187****9567 |
魏汉林 | 男 | 山西能源学院 | 187****7533 |
魏娟 | 女 | 河南工业大学 | 156****7925 |
魏松泽 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 189****7682 |
温京凯 | 男 | 河北工程大学 | 177****3481 |
吴迪 | 男 | 燕山大学 | 188****0311 |
吴迪 | 女 | 华北电力大学(保定) | 159****9785 |
吴国楚 | 男 | 沧州师范学院 | 185****6651 |
吴洪昊 | 男 | 陕西科技大学 | 176****8921 |
吴尚 | 男 | 河北工业大学 | 150****2558 |
吴思远 | 男 | 河北农业大学 | 138****1808 |
吴天曈 | 女 | 浙江大学 | 178****0753 |
吴桐 | 男 | 贵州民族大学 | 137****8522 |
吴晓东 | 男 | 西安交通大学 | 182****5864 |
吴小雪 | 女 | 河北科技大学 | 156****6156 |
吴优 | 男 | 重庆大学 | 182****8288 |
武子威 | 男 | 华中科技大学 | 181****9027 |
肖海新 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 130****3878 |
肖建超 | 男 | 曲阜师范大学 | 182****2583 |
肖志峰 | 男 | 东北电力大学 | 186****8036 |
谢仁杰 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | 178****1305 |
邢率琪 | 女 | 重庆大学 | 139****2670 |
邢暄宜 | 女 | 邯郸学院 | 152****4895 |
信晓宇 | 男 | 石家庄铁道大学 | 156****3258 |
徐策 | 男 | 华北电力大学(北京) | 137****0130 |
徐畅 | 女 | 华北电力大学(保定) | 157****3030 |
薛昊哲 | 女 | 河北农业大学 | 150****6569 |
薛帅 | 男 | 山东大学 | 178****7200 |
徐广达 | 男 | 山东大学 | 158****9167 |
徐广昊 | 男 | 西安交通大学 | 182****7331 |
徐海 | 男 | 河北工业大学 | 152****9467 |
徐佳麒 | 女 | 天津财经大学 | 132****5399 |
徐龙玉 | 男 | 西安交通大学 | 156****2839 |
徐睿 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 138****9440 |
许宇航 | 男 | 东北电力大学 | 150****5350 |
杨彩月 | 女 | 中国农业大学 | 152****8534 |
杨昌鹏 | 男 | 唐山学院 | 177****7710 |
杨德寅 | 男 | 天津理工大学 | 138****2991 |
杨迪 | 女 | 中央民族大学 | 198****6627 |
杨浩 | 女 | 华北电力大学(保定) | 187****8041 |
杨建新 | 女 | 华北电力大学(北京) | 198****0695 |
杨俊 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 156****4053 |
杨蕊 | 女 | 华北电力大学(北京) | 178****5570 |
杨润鑫 | 男 | 长春工业大学 | 156****4273 |
杨森 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 157****5863 |
杨晟 | 男 | 华北电力大学(北京) | 131****9122 |
杨爽晗 | 女 | 燕山大学 | 173****2446 |
杨天泽 | 男 | 唐山学院 | 150****0296 |
杨鑫宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****0287 |
杨雨然 | 女 | 河北科技大学 | 156****5677 |
杨宇星 | 男 | 华北电力大学(保定) | 176****3751 |
杨志 | 男 | 河北工业大学 | 151****0522 |
杨中一 | 男 | 天津大学 | 166****7175 |
闫卫宁 | 女 | 北京交通大学 | 185****9778 |
闫昱清 | 女 | 燕山大学 | 187****8895 |
闫振霄 | 男 | 唐山学院 | 152****5064 |
姚海山 | 男 | 辽宁工业大学 | 188****1485 |
伊慧娟 | 女 | 湖南大学 | 159****0113 |
尹龄淇 | 女 | 河北科技大学 | 156****3391 |
殷晓宇 | 女 | 天津理工大学 | 153****1700 |
酉家伟 | 男 | 河北工业大学 | 152****0340 |
尤悦 | 女 | 长春理工大学 | 131****7597 |
袁亮 | 男 | 华北水利水电大学 | 156****4710 |
苑清 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****7925 |
袁润宁 | 女 | 中国政法大学 | 132****9188 |
袁鑫炜 | 男 | 邯郸学院 | 183****9501 |
袁子贺 | 男 | 河北工业大学 | 159****0361 |
于澳 | 男 | 辽宁科技大学 | 150****1455 |
岳怀瑜 | 男 | 河北工业大学 | 133****9775 |
于守航 | 男 | 南京工程学院 | 151****5165 |
于星磊 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****5855 |
于越辉 | 男 | 黑龙江科技大学 | 177****3038 |
张阿雪 | 女 | 河北工业大学 | 159****8293 |
张宝 | 男 | 大连海事大学 | 189****6766 |
张彪 | 男 | 北京工业大学 | 188****0970 |
张博涵 | 男 | 河北建筑工程学院 | 182****8866 |
张铖泰 | 男 | 湖南工程学院 | 173****0116 |
张达 | 男 | 燕山大学 | 187****7153 |
张丹 | 女 | 河北工业大学 | 138****9053 |
张东 | 男 | 天津大学 | 188****0970 |
张海明 | 女 | 华北电力大学(保定) | 159****5623 |
张含秋 | 女 | 澳大利亚莫纳什大学 | 130****6062 |
张昊炀 | 男 | 浙江万里学院 | 151****9098 |
张佳宁 | 男 | 邯郸学院 | 151****9096 |
张建鑫 | 男 | 邯郸学院 | 187****7956 |
张静宇 | 男 | 北方工业大学 | 135****6161 |
张晋阳 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****5850 |
张骏 | 男 | 唐山学院 | 186****2563 |
张开举 | 男 | 山东大学 | 183****0924 |
张磊 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 186****6850 |
张凌云 | 女 | 华北电力大学(保定) | 133****1054 |
张力之 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 183****8938 |
张萌萌 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****2986 |
张明 | 男 | 辽宁工业大学 | 180****2080 |
张晴 | 女 | 廊坊师范学院 | 180****8916 |
张清元 | 男 | 天津工业大学 | 173****2998 |
张瑞东 | 男 | 山东大学 | 131****8530 |
张森 | 男 | 青海大学 | 189****5537 |
张世伟 | 男 | 辽宁大学 | 132****1689 |
张帅 | 男 | 河北科技大学 | 183****1624 |
张天城 | 男 | 河北科技大学 | 186****1970 |
张通 | 男 | 浙江大学 | 158****6146 |
张晓敏 | 女 | 天津财经大学 | 187****7800 |
张晓晴 | 女 | 北京交通大学 | 151****1815 |
张新宇 | 女 | 西安理工大学 | 137****2645 |
张新宇 | 男 | 合肥工业大学 | 187****3805 |
张旭 | 男 | 天津大学 | 151****4363 |
张旭明 | 男 | 沈阳工业大学 | 132****7332 |
张媛媛 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****5069 |
张媛媛 | 女 | 中央财经大学 | 139****3966 |
张宇宁 | 女 | 新疆大学 | 133****8788 |
张云松 | 男 | 邯郸学院 | 173****4940 |
张玉琪 | 女 | 河北工业大学 | 188****9709 |
张雨莹 | 女 | 河北农业大学 | 136****2259 |
张钊 | 男 | 河北农业大学 | 183****3257 |
张照华 | 女 | 沈阳理工大学 | 152****9782 |
张衷望 | 男 | 东北电力大学 | 133****8241 |
张洲 | 男 | 北方工业大学 | 153****5487 |
张紫薇 | 女 | 沧州师范学院 | 186****1220 |
赵喆 | 男 | 黑龙江科技大学 | 188****8903 |
赵柴欣 | 女 | 邯郸学院 | 151****6667 |
赵春光 | 男 | 浙江大学 | 181****9798 |
赵恒锐 | 男 | 南阳理工学院 | 150****8777 |
赵靖 | 女 | 东北电力大学 | 137****2531 |
赵燃 | 男 | 沈阳农业大学 | 130****0711 |
赵赛 | 男 | 南阳理工学院 | 176****9357 |
赵天宇 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 186****1025 |
赵小雄 | 男 | 兰州大学 | 187****0571 |
赵鑫 | 男 | 天津大学 | 153****5162 |
赵鑫 | 男 | 沈阳工程学院 | 133****3645 |
赵欣硕 | 男 | 黑龙江科技大学 | 133****3892 |
赵西元 | 男 | 西安交通大学 | 182****5897 |
赵轩 | 男 | 中国农业大学 | 188****0035 |
赵阳 | 男 | 华北电力大学(北京) | 183****6966 |
赵有鹏 | 男 | 石家庄学院 | 182****9591 |
赵芸昀 | 女 | 天津理工大学 | 156****9390 |
赵雨山 | 男 | 大连理工大学 | 183****0948 |
赵占明 | 男 | 河北工业大学 | 183****2355 |
赵子瑄 | 女 | 西北民族大学 | 188****0898 |
郑浩 | 男 | 新疆大学 | 181****3626 |
郑如霞 | 女 | 沈阳工业大学 | 155****3623 |
郑心瑶 | 女 | 山西大学 | 186****5606 |
周泊稳 | 女 | 河北大学 | 187****6366 |
周航 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 188****8281 |
周靖洋 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 151****9566 |
周明亮 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 133****3328 |
周强 | 男 | 沈阳农业大学 | 159****7203 |
周文龙 | 男 | 辽宁大学 | 186****5810 |
周梧 | 男 | 西安交通大学 | 151****3616 |
周勇君 | 男 | 北京交通大学 | 188****3513 |
周子钊 | 男 | 北方民族大学 | 150****7565 |
朱楷达 | 男 | 大连交通大学 | 188****3935 |
朱林杰 | 女 | 燕山大学 | 177****2485 |
宗学超 | 男 | 唐山学院 | 173****1550 |
祖琨奥 | 男 | 华南理工大学 | 199****0335 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网冀北电力有限公司
2021年01月27日
关注公众号:国网招聘考试(gwzpks) 订阅最新招聘公告。
志远教育—国家电网招聘考试备考QQ群: 362872328(备考资料模拟题免费下载)
备考咨询:18792891066(同微信)
2020届2批面试备考
国网历年笔试题
2021届备考资料