备考资料 MATERIALS
联系我们 CAMPUS LIST
- 手机:
- 18792891066
- 电话:
- 18792891066(同微信)
- 邮箱:
- zyjy@ddo2o.com
- 地址:
- 西安雁塔区阳阳国际B座18楼1807
国网福建省电力有限公司2021年高校毕业生(第一批)招聘计划预安排
2020-11-18 14:03:12 点击量:
本计划为初步预控计划(不含校园招聘),最终以上级单位下达计划为准,考生参加面试时按专业按此计划提交2个单位志愿。
所在地区 | 单位名称 | 电工类 | 通信 | 计算机 | 财务类 | 土木 | 机械 | 水工 | 技经造价工程管理 | 人资 | 法律 | 思政 | 数学 | 备注 |
福州 | 省调控中心 | 2 | ||||||||||||
福州 | 福州公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
厦门 | 厦门公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
莆田 | 莆田公司 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
泉州 | 泉州公司 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
漳州 | 漳州公司 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
龙岩 | 龙岩公司 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
三明 | 三明公司 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
南平 | 南平公司 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
宁德 | 宁德公司 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
泉州 | 技培中心 | 3 | 1 | 电工专业前3年在泉州公司培养 | ||||||||||
福州 | 检修公司 | 18 | 2 | 厦门分部:18人(电工类17人、通信1人) 部:2人(电工类1人、通信1人) | ||||||||||
经研院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
电科院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
信通公司 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
物资公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
管培中心 | 1 | 1 | ||||||||||||
建设公司 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
水口集团公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
尤溪流域公司 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
送变电公司 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
综合服务中心 | 1 | |||||||||||||
营销服务中心 | 1 | 1 | ||||||||||||
福州 | 福清公司 | 2 | 1 | |||||||||||
长乐公司 | 2 | |||||||||||||
闽侯公司 | 2 | |||||||||||||
罗源公司 | 3 | |||||||||||||
连江公司 | 2 | |||||||||||||
永泰公司 | 3 | |||||||||||||
平潭公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
闽清公司 | 3 | |||||||||||||
莆田 | 仙游公司 | 3 | ||||||||||||
湄洲岛公司 | 1 | |||||||||||||
泉州 | 石狮公司 | 2 | ||||||||||||
晋江公司 | 2 | |||||||||||||
南安公司 | 3 | |||||||||||||
安溪公司 | 3 | |||||||||||||
惠安公司 | 2 | 1 | ||||||||||||
德化公司 | 3 | |||||||||||||
永春公司 | 2 | 1 | ||||||||||||
漳州 | 东山公司 | 3 | ||||||||||||
长泰公司 | 3 | |||||||||||||
诏安公司 | 2 | |||||||||||||
漳浦公司 | 3 | |||||||||||||
云霄公司 | 2 | |||||||||||||
常山公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
华安公司 | 2 | |||||||||||||
南靖公司 | 3 | |||||||||||||
龙海公司 | 3 | |||||||||||||
平和公司 | 2 | 1 | ||||||||||||
龙岩 | 连城公司 | 3 | 1 | |||||||||||
武平公司 | 3 | |||||||||||||
漳平公司 | 3 | |||||||||||||
永定公司 | 2 | 1 | ||||||||||||
长汀公司 | 3 | |||||||||||||
新罗公司 | 1 | |||||||||||||
上杭公司 | 3 | |||||||||||||
三明 | 永安公司 | 3 | ||||||||||||
泰宁公司 | 3 | |||||||||||||
宁化公司 | 3 | |||||||||||||
明溪公司 | 3 | |||||||||||||
尤溪公司 | 3 | |||||||||||||
将乐公司 | 3 | 1 | ||||||||||||
大田公司 | 3 | |||||||||||||
沙县公司 | 3 | |||||||||||||
建宁公司 | 3 | 1 | ||||||||||||
清流公司 | 3 | |||||||||||||
南平 | 邵武公司 | 3 | 1 | |||||||||||
武夷山公司 | 3 | 1 | ||||||||||||
政和公司 | 4 | |||||||||||||
建阳公司 | 3 | |||||||||||||
建瓯公司 | 3 | |||||||||||||
顺昌公司 | 3 | |||||||||||||
浦城公司 | 5 | |||||||||||||
光泽公司 | 5 | |||||||||||||
松溪公司 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
延平公司 | 3 | 1 | ||||||||||||
宁德 | 福安公司 | 2 | ||||||||||||
福鼎公司 | 2 | |||||||||||||
古田公司 | 2 | |||||||||||||
屏南公司 | 3 | |||||||||||||
霞浦公司 | 3 | |||||||||||||
柘荣公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
周宁公司 | 2 | 1 | ||||||||||||
寿宁公司 | 3 |
关注公众号:国网招聘考试(gwzpks) 订阅最新招聘公告。
志远教育—国家电网招聘考试备考QQ群: 362872328(备考资料模拟题免费下载)
备考咨询:18792891066(同微信)
2020届2批面试备考
国网历年笔试题
2021届备考资料