备考资料 MATERIALS
联系我们 CAMPUS LIST
- 手机:
- 18792891066
- 电话:
- 18792891066(同微信)
- 邮箱:
- zyjy@ddo2o.com
- 地址:
- 西安雁塔区阳阳国际B座18楼1807
国网浙江省电力公司2020年第2批高校毕业生录用人选公示
2020-08-19 17:17:11 点击量:
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2020年第2批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2020年08月19日-2020年08月25日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:浙江省杭州市西湖区黄龙路8号,邮编:310007,电子邮箱:zj_2178@zj.sgcc.com.cn,电话:0571-51102178)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
安益德 | 男 | 浙江水利水电学院 | 151****0012 |
白恩宇 | 男 | 南昌大学 | 177****4364 |
鲍修齐 | 男 | 福州大学 | 133****8171 |
毕超鹏 | 男 | 苏州大学 | 153****2207 |
部志伟 | 男 | 武汉大学 | 132****2303 |
蔡浩宇 | 男 | 南京理工大学 | 182****6298 |
蔡林邑 | 女 | 宁波工程学院 | 150****0922 |
蔡敏献 | 男 | 浙江理工大学 | 159****8851 |
蔡祥雨 | 男 | 上海财经大学 | 182****6108 |
蔡卓仁 | 男 | 浙江工业大学 | 135****6002 |
曹睿 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 177****8502 |
曹晓晓 | 女 | 浙江财经大学 | 159****5455 |
曹银涛 | 男 | 南京理工大学 | 183****8638 |
柴立挺 | 男 | 西安交通大学 | 137****6700 |
常端 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****5650 |
常靖雯 | 女 | 湖南大学 | 187****2336 |
陈诚 | 男 | 江苏大学 | 157****7649 |
陈成钢 | 男 | 中山大学 | 159****4920 |
陈德民 | 男 | 苏州大学 | 188****8683 |
陈方伟 | 男 | 东北电力大学 | 183****6916 |
程宏健 | 男 | 西安交通大学 | 139****4816 |
程健安 | 男 | 合肥工业大学 | 138****1636 |
程笙航 | 男 | 武汉纺织大学 | 150****4116 |
程泽 | 男 | 苏州大学 | 150****8277 |
陈含力 | 女 | 中国计量大学 | 173****0463 |
陈经宇 | 男 | 华侨大学 | 178****7386 |
陈立强 | 男 | 长春理工大学 | 135****0515 |
陈力行 | 男 | 嘉兴学院 | 182****0225 |
陈钦溯 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 137****5182 |
陈守宇 | 男 | 浙江工业大学 | 189****9719 |
陈思远 | 男 | 嘉兴学院 | 158****8796 |
陈晓慧 | 女 | 金陵科技学院 | 188****2868 |
陈英夫 | 男 | 合肥工业大学 | 132****9535 |
陈亿洋 | 女 | 东北电力大学 | 182****7122 |
陈远 | 男 | 河海大学 | 158****0752 |
陈瑜潇 | 女 | 新疆大学 | 151****5048 |
陈泽文 | 男 | 北华大学 | 187****0985 |
陈则谕 | 男 | 浙江大学 | 135****7755 |
仇冠达 | 男 | 西南交通大学 | 183****9158 |
褚晓芬 | 女 | 厦门大学 | 151****1956 |
崔佳咪 | 女 | 湖北民族大学 | 158****5058 |
崔文杰 | 男 | 宁波大学 | 150****1967 |
戴洁雅 | 女 | 衢州学院 | 157****0963 |
戴戎楠 | 男 | 浙江大学 | 188****0673 |
邓申 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****9272 |
翟文化 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 181****0756 |
董白涵 | 男 | 浙江科技学院 | 158****8441 |
窦泽远 | 男 | 南昌工程学院 | 135****1124 |
杜昕锐 | 男 | 南阳理工学院 | 138****8778 |
杜铮 | 男 | 西南交通大学 | 189****8348 |
范斯宸 | 男 | 西安交通大学 | 159****3128 |
费凡 | 男 | 南京工程学院 | 151****5808 |
冯奔 | 男 | 东北电力大学 | 138****8960 |
冯培一 | 女 | 阜阳师范大学 | 178****6807 |
冯也 | 女 | 英国伦敦政治经济学院 | 182****5527 |
付华炉 | 男 | 上海电机学院 | 181****7652 |
高天翔 | 男 | 南京工程学院 | 178****9535 |
高颖 | 女 | 浙江大学 | 159****7229 |
高志坚 | 男 | 福州大学 | 132****7687 |
葛伟强 | 男 | 衢州学院 | 159****9374 |
管中天 | 男 | 西安交通大学 | 189****7201 |
顾妙松 | 男 | 华北电力大学(北京) | 135****2261 |
郭梦颖 | 女 | 南京工程学院 | 133****3192 |
郭帅 | 男 | 武汉大学 | 185****9364 |
郭天帅 | 男 | 南京工程学院 | 133****8215 |
韩旭 | 男 | 上海电力大学 | 131****1235 |
韩沂朔 | 女 | 北京科技大学 | 188****3657 |
何劲池 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | 158****7703 |
何君毅 | 男 | 合肥工业大学 | 158****3186 |
何雯琦 | 女 | 浙江理工大学 | 152****7202 |
何映姝 | 女 | 华北电力大学(保定) | 180****5038 |
何宇强 | 男 | 河南工程学院 | 139****3352 |
洪发平 | 男 | 天津理工大学 | 187****0244 |
洪卉 | 女 | 南昌大学 | 150****9224 |
黄俊好 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****9163 |
黄嵩 | 男 | 长沙理工大学 | 138****8370 |
黄潇治 | 男 | 太原理工大学 | 155****3660 |
黄扬 | 男 | 中国农业大学 | 133****9891 |
黄阳 | 男 | 南京工程学院 | 151****9852 |
黄彦添 | 男 | 浙江科技学院 | 135****7479 |
黄振威 | 男 | 浙江工业大学 | 158****6448 |
黄志祥 | 男 | 上海电力大学 | 181****2196 |
华宁 | 男 | 浙江科技学院 | 159****6148 |
胡佳琪 | 女 | 广西大学 | 151****1288 |
胡俊婧 | 女 | 贵州大学 | 188****1178 |
胡轩杭 | 男 | 浙江财经大学 | 158****6905 |
胡月丽 | 女 | 厦门大学 | 134****5913 |
江健 | 男 | 南京工程学院 | 182****8119 |
姜凯华 | 男 | 重庆大学 | 186****1382 |
蒋铿 | 男 | 杭州师范大学 | 159****4944 |
姜霖帆 | 女 | 浙江财经大学 | 138****4271 |
蒋璐瑶 | 女 | 浙江财经大学 | 159****6175 |
姜楠楠 | 女 | 上海电力大学 | 152****3206 |
姜佑创 | 男 | 宁波大学 | 150****9700 |
贾文彬 | 男 | 重庆大学 | 183****7367 |
季德亨 | 男 | 华北电力大学(保定) | 135****7542 |
金飞腾 | 男 | 浙江工业大学 | 158****2921 |
金旻昊 | 男 | 浙江科技学院 | 137****5211 |
金珂南 | 女 | 苏州大学 | 177****6975 |
金卢钧 | 男 | 浙江工业大学 | 158****1976 |
金晴川 | 男 | 浙江大学 | 188****6272 |
金诗晨 | 女 | 上海电力大学 | 131****2597 |
金昕 | 男 | 浙江科技学院 | 139****1162 |
金叶菁 | 女 | 洛阳理工学院 | 137****7202 |
金梓轩 | 男 | 中国计量大学 | 133****7221 |
季笑林 | 女 | 安徽建筑大学 | 188****9008 |
柯博文 | 男 | 东北电力大学 | 176****3574 |
孔德印 | 男 | 南京师范大学 | 156****3907 |
雷振航 | 男 | 浙江工业大学 | 158****5679 |
李达俊 | 男 | 华北电力大学(北京) | 136****2091 |
李聃滢 | 女 | 浙江财经大学 | 159****2247 |
李国强 | 男 | 西安交通大学 | 177****1956 |
李昊 | 女 | 三峡大学 | 180****2002 |
李佳宁 | 女 | 长沙理工大学 | 186****2212 |
李嘉麒 | 男 | 上海交通大学 | 182****5287 |
李锦涛 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****6091 |
李俊杰 | 男 | 东南大学 | 133****0820 |
李灵涵 | 男 | 杭州电子科技大学 | 159****6123 |
李沐 | 男 | 沈阳化工大学 | 151****5353 |
林贺 | 男 | 同济大学 | 199****2070 |
林倩倩 | 女 | 浙江大学 | 157****7096 |
林深 | 男 | 香港城市大学 | 130****1217 |
林恬静 | 女 | 东北电力大学 | 187****6851 |
林仪 | 女 | 南京工程学院 | 183****8759 |
林益鞍 | 男 | 三峡大学 | 158****3778 |
林一方 | 男 | 沈阳理工大学 | 185****8360 |
林芷谦 | 女 | 绍兴文理学院 | 137****7749 |
李涛 | 男 | 南京工程学院 | 178****0857 |
刘方正 | 男 | 太原理工大学 | 139****5650 |
刘锋 | 男 | 华南理工大学 | 156****2673 |
刘浩男 | 男 | 南京工程学院 | 151****5506 |
刘佳浩 | 男 | 浙江财经大学 | 173****2949 |
刘慷 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 158****0092 |
刘伟 | 男 | 南京工程学院 | 151****1459 |
刘祥远 | 男 | 兰州理工大学 | 188****1882 |
刘骁 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****6828 |
刘一臻 | 男 | 山东科技大学 | 158****1252 |
李熙来 | 男 | 华北电力大学(北京) | 189****3112 |
李鑫 | 男 | 南京工程学院 | 151****9059 |
李心宇 | 男 | 中国农业大学 | 131****2713 |
李雪枫 | 男 | 华北电力大学(北京) | 159****6561 |
李勋睿 | 男 | 合肥工业大学 | 187****7753 |
李印宜 | 男 | 长沙理工大学 | 156****0148 |
李渊 | 男 | 浙江工商大学 | 183****6793 |
李卓一 | 男 | 四川大学 | 177****7082 |
楼杭涛 | 男 | 重庆大学 | 151****0114 |
楼军 | 男 | 浙江海洋大学 | 188****2136 |
楼忻荣 | 男 | 上海电力大学 | 177****7968 |
陆非凡 | 女 | 厦门大学 | 178****0160 |
吕妤宸 | 女 | 长春理工大学 | 159****1416 |
毛珏飞 | 女 | 浙江财经大学 | 159****2383 |
毛怡 | 女 | 宁波大学 | 156****2508 |
毛雨帆 | 男 | 温州大学 | 159****1168 |
马子腾 | 男 | 中南财经政法大学 | 182****3077 |
梅爽怡 | 女 | 华中师范大学 | 138****7726 |
梅学雄 | 男 | 华北电力大学(北京) | 153****8589 |
倪欣怡 | 女 | 周口师范学院 | 186****7985 |
潘柠 | 女 | 辽宁大学 | 159****4077 |
潘宇彬 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130****1709 |
钱陈昊 | 男 | 南开大学 | 183****9708 |
钱金跃 | 男 | 上海理工大学 | 135****8920 |
钱柯玮 | 男 | 中国石油大学(北京) | 198****3812 |
秦琨 | 男 | 华北电力大学(北京) | 153****0037 |
齐森南 | 男 | 东北电力大学 | 188****7866 |
裘天颖 | 女 | 浙江科技学院 | 136****6048 |
邱文欣 | 女 | 英国南安普顿大学 | 157****1806 |
裘雄伟 | 男 | 东南大学 | 186****8987 |
裘煜可 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 178****5929 |
邱韵 | 女 | 浙江大学 | 137****8023 |
曲峰冉 | 男 | 华北电力大学(北京) | 158****3036 |
任正旸 | 男 | 山东大学 | 188****3887 |
阮天余 | 男 | 北京工业大学 | 138****7333 |
上官正宇 | 男 | 南京理工大学 | 150****0977 |
邵玉兵 | 男 | 东南大学 | 158****0231 |
邵志鹏 | 男 | 美国宾夕法尼亚大学 | 136****5020 |
沈皓敏 | 女 | 华侨大学 | 135****2378 |
沈燕平 | 女 | 南京师范大学 | 156****7570 |
石佳玮 | 男 | 澳大利亚国立大学 | 152****1066 |
施洁 | 女 | 天津理工大学 | 158****6805 |
史圣涛 | 男 | 浙江科技学院 | 158****4434 |
史亚琨 | 男 | 武汉大学 | 132****2210 |
苏杭 | 男 | 河北科技大学 | 198****6330 |
孙奥 | 男 | 浙江大学 | 138****9015 |
孙斌 | 男 | 山东大学 | 130****7889 |
孙碧莹 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 136****5230 |
孙高 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 178****5067 |
孙皓 | 男 | 温州大学 | 152****3839 |
孙凯良 | 男 | 台州学院 | 135****6942 |
孙鹏皓 | 男 | 东南大学 | 189****2121 |
孙世东 | 男 | 美国波士顿大学 | 150****0985 |
孙哲锋 | 男 | 宁波大学 | 150****7270 |
苏昕怡 | 女 | 江西财经大学 | 187****4439 |
苏宗超 | 男 | 安徽大学 | 156****0597 |
汤鑫伟 | 男 | 台州学院 | 135****2472 |
汤雪扬 | 男 | 英国伦敦大学学院 | 158****3159 |
唐张弛 | 男 | 中国计量大学 | 137****8339 |
谈雅明 | 男 | 台州学院 | 135****6219 |
童楚翔 | 男 | 衢州学院 | 133****1167 |
屠许远 | 女 | 沈阳工程学院 | 188****4772 |
王嫒琳 | 女 | 中国计量大学 | 152****2128 |
王斌贵 | 男 | 山东大学 | 178****8662 |
王岑峰 | 男 | 华中科技大学 | 186****8311 |
王储 | 女 | 云南大学 | 182****5150 |
汪佳敏 | 女 | 澳大利亚昆士兰大学 | 137****5588 |
王嘉琦 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 138****7798 |
王金霖 | 女 | 浙江水利水电学院 | 155****3710 |
王锴 | 男 | 华东理工大学 | 189****0537 |
王邈见 | 男 | 洛阳理工学院 | 133****3396 |
王铭君 | 女 | 浙江理工大学 | 138****5067 |
王敏洁 | 女 | 东北电力大学 | 139****6797 |
王劭均 | 男 | 上海电力大学 | 136****1575 |
汪淑品 | 女 | 延边大学 | 159****1139 |
王思琪 | 女 | 南京师范大学 | 181****9502 |
王斯予 | 女 | 浙江科技学院 | 158****5890 |
王文斌 | 男 | 中南大学 | 187****0239 |
王宵月 | 男 | 河北工业大学 | 173****3960 |
王熙航 | 男 | 东北大学 | 151****9608 |
王鑫 | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****1605 |
王学海 | 男 | 西南交通大学 | 156****0890 |
王严锋 | 男 | 英国南安普顿大学 | 188****6816 |
王怡蕴 | 女 | 长安大学 | 183****6236 |
王泳盛 | 男 | 南昌工程学院 | 137****0822 |
王昱 | 女 | 浙江财经大学 | 139****7297 |
王宇燊 | 男 | 南京工程学院 | 151****5660 |
王愉 | 男 | 华北电力大学(北京) | 183****9255 |
汪钰斌 | 男 | 东北电力大学 | 135****1959 |
王云杰 | 男 | 上海海事大学 | 133****9173 |
王昱哲 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****3572 |
王钊杰 | 男 | 浙江工业大学 | 158****7594 |
王振宇 | 男 | 安徽大学 | 188****6181 |
王智超 | 男 | 山东科技大学 | 181****0628 |
王子成 | 男 | 上海电力大学 | 189****0217 |
王梓良 | 男 | 北京印刷学院 | 157****3144 |
王自升 | 男 | 电子科技大学 | 135****7610 |
卫传莹 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****6163 |
魏俊 | 男 | 四川大学 | 135****0393 |
魏阳 | 男 | 绍兴文理学院 | 136****1345 |
翁吕周 | 男 | 东南大学 | 151****1366 |
吴承帅 | 男 | 东北电力大学 | 131****5717 |
邬昊东 | 男 | 湖北工业大学 | 152****3178 |
吴靖岚 | 女 | 云南财经大学 | 139****3321 |
吴卢飞 | 男 | 杭州电子科技大学 | 181****6569 |
吴铭超 | 男 | 太原理工大学 | 158****0640 |
伍舒宇 | 女 | 三峡大学 | 186****3329 |
吴炫津 | 男 | 重庆交通大学 | 138****5720 |
吴袁琪 | 女 | 长春工程学院 | 138****9175 |
夏浩天 | 男 | 杭州电子科技大学 | 135****9337 |
项嘉丞 | 男 | 贵州大学 | 183****4568 |
肖安琪 | 女 | 上海交通大学 | 136****5726 |
谢杭峰 | 男 | 武汉大学 | 158****9986 |
谢潜 | 男 | 三峡大学 | 173****9319 |
兴旺 | 女 | 东北电力大学 | 150****8255 |
辛欣欣 | 女 | 重庆大学 | 188****0727 |
习文强 | 男 | 南京工程学院 | 151****0806 |
徐超 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 187****3846 |
徐晨锴 | 男 | 东北电力大学 | 135****1942 |
许恩超 | 男 | 浙江大学 | 177****1718 |
徐嘉汗 | 男 | 温州大学 | 158****3773 |
徐嘉琪 | 女 | 浙江财经大学 | 188****6236 |
徐筠茹 | 女 | 美国纽约大学 | 137****8695 |
徐立言 | 男 | 东南大学 | 180****0811 |
徐天宸 | 男 | 洛阳理工学院 | 158****4202 |
许鑫宇 | 男 | 重庆大学 | 183****2150 |
许洋 | 男 | 西南交通大学 | 180****4006 |
徐一丹 | 女 | 香港中文大学 | 159****2997 |
许颖超 | 男 | 台州学院 | 138****3399 |
徐宜勤 | 男 | 东北电力大学 | 189****7956 |
徐一为 | 男 | 浙江科技学院 | 137****0956 |
许章茁 | 男 | 湖北工业大学 | 173****8525 |
徐振 | 男 | 三峡大学 | 177****6765 |
徐振翔 | 男 | 东北电力大学 | 177****6080 |
徐洲 | 男 | 杭州电子科技大学 | 139****0728 |
徐子昂 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | 139****6690 |
杨东翰 | 男 | 英国格拉斯哥大学 | 159****9031 |
杨万里 | 男 | 上海交通大学 | 188****6519 |
杨哲 | 男 | 上海电力大学 | 182****6020 |
颜怀哲 | 女 | 苏州大学 | 139****3217 |
姚俊智 | 男 | 青岛农业大学 | 188****5478 |
姚宇辉 | 男 | 浙江大学 | 182****5257 |
叶晨倩 | 女 | 华中科技大学 | 189****8066 |
叶浩然 | 男 | 长沙理工大学 | 173****7221 |
叶鸿进 | 男 | 浙江科技学院 | 137****9259 |
叶怡甫 | 女 | 上海海事大学 | 150****8348 |
叶镇铨 | 男 | 河海大学 | 182****0263 |
叶左乙 | 男 | 桂林电子科技大学 | 182****3670 |
尹朱红 | 女 | 长安大学 | 135****4212 |
尤静颖 | 女 | 华东交通大学 | 187****4550 |
袁海涛 | 男 | 华北电力大学(北京) | 159****8312 |
余超 | 男 | 北京交通大学 | 188****1290 |
余航 | 男 | 黑龙江科技大学 | 189****0137 |
余健颀 | 男 | 华东理工大学 | 135****1651 |
余俊杰 | 男 | 西南大学 | 159****3098 |
俞磊 | 男 | 东北电力大学 | 138****2696 |
余梦婷 | 女 | 三峡大学 | 159****9627 |
余欣蓉 | 女 | 昆明理工大学 | 136****0185 |
喻业祥 | 男 | 上海电力大学 | 182****8093 |
余镇华 | 男 | 台州学院 | 135****9231 |
俞舟洋 | 女 | 河南理工大学 | 183****6522 |
臧钰 | 男 | 杭州电子科技大学 | 159****2211 |
张博雄 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 133****6560 |
张长状 | 男 | 东南大学 | 186****2311 |
张琛 | 男 | 南京工程学院 | 151****2700 |
张大维 | 男 | 南京工程学院 | 136****6995 |
张华森 | 男 | 上海交通大学 | 132****6521 |
张竞翔 | 女 | 广西财经学院 | 138****7887 |
张梦笑 | 女 | 中国计量大学 | 181****6429 |
张鹏辉 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 188****4853 |
张涛 | 男 | 南京工程学院 | 131****3591 |
张添翼 | 男 | 东北电力大学 | 180****5899 |
章文靖 | 女 | 杭州电子科技大学 | 187****6873 |
张熙 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****9275 |
张晓璐 | 女 | 杭州电子科技大学 | 188****0959 |
张兴瑞 | 男 | 华北电力大学(北京) | 153****7620 |
张雨蓓 | 女 | 西南大学 | 177****1144 |
张悦 | 女 | 华南理工大学 | 159****7945 |
章志翔 | 男 | 温州大学 | 182****7688 |
詹梦涵 | 女 | 南昌大学 | 130****7021 |
赵凡 | 男 | 华北电力大学(北京) | 158****9866 |
赵金升 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 156****5082 |
赵珊珊 | 女 | 南京理工大学 | 183****5800 |
赵帅 | 男 | 浙江大学 | 132****2000 |
赵志勇 | 男 | 南昌大学 | 157****3695 |
赵子建 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****9008 |
郑超华 | 男 | 南京农业大学 | 150****8389 |
郑涵文 | 男 | 华东理工大学 | 188****3805 |
郑昊 | 男 | 合肥工业大学 | 173****2161 |
郑康强 | 男 | 东北电力大学 | 182****2460 |
郑磊 | 男 | 华北电力大学(北京) | 136****2257 |
郑理文 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 131****2187 |
郑璐燕 | 女 | 山东大学 | 151****0615 |
郑威 | 男 | 合肥工业大学 | 157****5686 |
郑优优 | 女 | 上海电力大学 | 137****3160 |
郑子超 | 男 | 福州大学 | 130****0687 |
仲望 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 178****2920 |
钟钰钰 | 女 | 浙江理工大学 | 159****1186 |
钟智超 | 男 | 台州学院 | 135****4565 |
周超维 | 男 | 中国农业大学 | 178****1867 |
周德峰 | 男 | 台州学院 | 135****5924 |
周翰佳 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 137****6525 |
周琪克 | 男 | 武汉理工大学 | 159****4346 |
周伟康 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 178****7705 |
周屿函 | 女 | 北京航空航天大学 | 157****0590 |
周肇霖 | 男 | 合肥工业大学 | 152****1281 |
朱晨阳 | 男 | 上海大学 | 188****5862 |
朱淡如 | 女 | 江西财经大学 | 152****6717 |
朱丁靖 | 男 | 东北电力大学 | 185****6675 |
朱光耀 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****9178 |
朱烜宏 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****1838 |
朱鸿江 | 男 | 北京理工大学 | 176****1906 |
朱凯 | 男 | 浙江水利水电学院 | 189****9329 |
朱铭 | 男 | 东北电力大学 | 135****1558 |
卓裕 | 男 | 沈阳工业大学 | 150****8047 |
朱泽山 | 男 | 北方工业大学 | 153****8257 |
邹天昊 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****5930 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网浙江省电力有限公司
2020年08月19日
2021届备考资料
关注公众号:国网招聘考试(gwzpks) 订阅最新招聘公告。
志远教育—国家电网招聘考试备考QQ群: 362872328(备考资料模拟题免费下载)
备考咨询:18792891066(同微信)
2020届2批面试备考
国网历年笔试题
2021届备考资料